Honorare
Was redaktionelle Branchenbeobachtung kostet
Die Preise richten sich nach Frequenz, Themenbreite und Anzahl der Leserkreise – nicht nach einem einheitlichen Paketraster.
| Leistung | Richtwert | Hinweis |
|---|---|---|
| Branchenbriefing (alle 14 Tage) | ab 890 € / Monat | Mindestlaufzeit drei Monate, ein Leserkreis |
| Branchenbriefing (wöchentlich) | ab 1.450 € / Monat | inkl. kurzer Telefon-Nachbesprechung einmal im Monat |
| Themen-Dossier | ab 1.650 € | Umfang und Interviews bestimmen den Endpreis |
| Redaktionsgespräch | 380 € / Termin | 75 Minuten plus einseitige Notiz |
| Event-Branchenüberblick | ab 1.200 € / Termin | zzgl. Reisekosten außerhalb M-V |
Was den Aufwand beeinflusst
Kategoriebreite
Je mehr Wettbewerber und Nebenmärkte beobachtet werden sollen, desto umfangreicher die Quellenlage.
Zusätzliche Leserkreise
Getrennte Fassungen für Vorstand und Operative erhöhen den Redaktionsaufwand.
Interviewbedarf
Dossiers mit Hintergrundgesprächen liegen über dem Einstiegspreis.
Terminbindung
Event-Überblicke mit Fixtermin und Handout werden gesondert kalkuliert.